dc.contributor.author | Çakmak, Tuncer | |
dc.contributor.author | Sancak Can, Yakup | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd09EazNOdz09/determination-of-biogenic-amine-formation-and-microbiological-changes-in-carp-cyprinus-carpio-l-1758-during-frozen-storage | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3191 | |
dc.description.abstract | It has been identified that total number of aerobic mesophilic microorganisms (TAM), total number ofaerobic psychrophilic microorganisms (TAP), number of Pseudomonas spp. (PS), number of yeast and molds(Y/M), number of microorganisms in coliform group (CG | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; -18 ºC’de bütün (Dondurulmuş Bütün Balık/DBB) ve temizlenmiş (Dondurulmuş Temiz
Balık/DTB) olarak muhafaza edilen sazan balıklarında (Cyprinus carpio L., 1758), muhafazanın 1., 15., 30., 60.,
90. ve 120. günlerinde toplam aerobik mezofilik | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Determination Of Biogenic Amine Formation And Microbiological Changes In
Carp (Cyprinus Carpio L., 1758) During Frozen Storage | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 1302 | |
dc.identifier.endpage | 1315 | |
dc.identifier.volume | 8 | |