dc.contributor.author | Işik, Metin | |
dc.contributor.author | Kama, Aycan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-7655 | |
dc.identifier.issn | 2149-4622 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBeU1qZ3hNUT09/algilanan-orgutsel-destegin-isgoren-performansina-etkisinde-ise-adanmisligin-araci-etkisi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2463 | |
dc.description.abstract | Buaraştırmanın amacı, çalışanların örgütsel destek algılarının işperformanslarına etkisinde işe adanmışlığın aracı rolünü tespit etmektir. Buamaçla, Tatvan/Bitlis ilinde farklı branşlarda görev yapan ve araştırmayagönüllü katılım sağlayan n=378 öğretmen a | |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to determine the
mediating role of engagement to work in the impact of employees perceptions of
organizational support on employee performance. For this purpose, n=378
teachers who worked in different branches in the provin | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
dc.title | Algılanan Örgütsel Desteğin Işgören Performansına Etkisinde Işe Adanmışlığın Aracı Etkisi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 395 | |
dc.identifier.endpage | 403 | |
dc.identifier.doi | 10.18506/anemon.338253 | |
dc.identifier.volume | 6 | |