dc.contributor.author | Aldemir Ali, Durmuş | |
dc.contributor.author | Lapa Elif, Havva | |
dc.contributor.author | Özdemir Faruk, Ahmet | |
dc.contributor.author | Uçar, Nazım | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE56Z3lNZz09/dogal-oksit-arayuzey-tabakali-zr-p-si-schottky-diyotlarinin-yuksek-frekanslarda-kapasite-gerilim-ve-iletkenlik-gerilim-karakteristiklerinin-analizi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3049 | |
dc.description.abstract | Manyetik saçtırma yöntemiyle imal edilen Zr/SiO2/p-Si Schottky diyotların kapasite-gerilim-frekans (C-V-f) veiletkenlik-gerilim-frekans (G-V-f) ölçümleri 500 kHz- 3 MHz aralığında 5 farklı frekansta ve oda sıcaklığındaalınmıştır. 1 MHz frekans için C-V ka | |
dc.description.abstract | Capacitance-voltage-frequency (C-V-f) and conductance-voltage-frequency (G-V-f) measurements of Zr/SiO2/pSi Schottky diodes produced by magnetic sputtering technique were taken for five different frequencies (500 kHz3 MHz frequencies range) at room temper | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Doğal Oksit Arayüzey Tabakalı Zr/P-Si Schottky Diyotlarının Yüksek
Frekanslarda Kapasite-Gerilim Ve Iletkenlik-Gerilim Karakteristiklerinin
Analizi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1024 | |
dc.identifier.endpage | 1030 | |
dc.identifier.volume | 9 | |