dc.contributor.author | Hancerliogullari, Aybaba | |
dc.contributor.author | Turhan, Şeref | |
dc.contributor.author | Yüksek, Haydar | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:42Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE9UWTRPQT09/calculation-of-radiogenic-heat-productions-from-marble-and-glazed-tiles-used-as-covering-building-materials-in-turkey | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3259 | |
dc.description.abstract | In this study, radiogenic heat productions of marble and glazed tiles samples are calculated based on the elementalconcentrations of uranium (in terms of mg/kg), thorium (in terms of mg/kg) and potassium (in terms of %) in thesamples collected from variou | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplanan mermer ve sırlı karo örneklerinin radyojenik ısı üretimi,
uranyumun (mg/kg cinsinden), toryumun (mg/kg cinsinden) ve potasyumun (% cinsinden) temel
konsantrasyonlarına göre hesaplanmıştır. Mermer kar | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Calculation Of Radiogenic Heat Productions From Marble And Glazed Tiles
Used As Covering Building Materials In Turkey | |
dc.identifier.issue | XII. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP 2019) Özel Sayı | |
dc.identifier.startpage | 69 | |
dc.identifier.endpage | 71 | |
dc.identifier.volume | 8 | |