dc.contributor.author | Tiryaki Müjdat, Volkan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:40Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE5UQXpNdz09/mamografi-goruntulerindeki-anormalliklerin-yerel-ikili-oruntu-ve-varyantlari-kullanilarak-siniflandirilmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3249 | |
dc.description.abstract | Meme kanseri teşhisinde kullanılan mamografilerdeki anormalliklerin sınıflandırılması için makine öğrenmearaştırmaları büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Curated Breast Imaging Subset of Digital Database forScreening Mammography (CBIS-DDSM) görüntü t | |
dc.description.abstract | Machine learning research for the classification of breast cancer abnormalities is very crucial. In this study, mass
and calcification abnormalities of mammograms in the Curated Breast Imaging Subset of Digital Database for
Screening Mammography (CBIS-D | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Mamografi Görüntülerindeki Anormalliklerin Yerel Ikili Örüntü Ve
Varyantları Kullanılarak Sınıflandırılması | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 297 | |
dc.identifier.endpage | 305 | |
dc.identifier.volume | 9 | |