dc.contributor.author | Kozan Kıvılcım, Alime | |
dc.contributor.author | Polat, Esra | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE5ESTBOQT09/asya-ulkelerinin-beklenen-yasam-suresi-bakimindan-siniflandirilmasinda-etkili-olan-sosyoekonomik-degiskenlerin-kismi-en-kucuk-kareler-diskriminant-analizi-ile-belirlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3247 | |
dc.description.abstract | Her ne kadar son yıllarda yapılan çalışmalar doğumda yaşam beklentisinin (DYB) hemen hemen tüm toplumlardaartmakta olduğunu göstermiş olsa da, ölümlerde ve dolayısıyla DYB'de toplum içinde olduğu gibi toplumlar arasındada önemli farklılıklar vardır. DYB'd | |
dc.description.abstract | Although studies conducted in recent years have shown that life expectancy at birth (LEB) is increasing in almost all
societies, there are significant differences between deaths and, therefore, in LEB, occur among societies as well as
within society. It | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Asya Ülkelerinin Beklenen Yaşam Süresi Bakımından Sınıflandırılmasında
Etkili Olan Sosyoekonomik Değişkenlerin Kısmi En Küçük Kareler
Diskriminant Analizi Ile Belirlenmesi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 130 | |
dc.identifier.endpage | 142 | |
dc.identifier.volume | 9 | |