dc.contributor.author | Karabulut, Bayhan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE16TTFOUT09/7-etil-6-klor-2-metilkromon-ve-7-etil-6-klorflavonun-sentezi-ve-teorik-hesaplamalari | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3245 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 7-Etil-6-klor-2-metil kromon ve 7-Etil-6-klorflavon bileşikleri sentezlenmiştir ve teorikspektroskopik özellikleri B3LYP/6-31G(d,p) temel seti ile araştırılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin ilk olarak DFTyöntemi ve 6-31G(d,p) temel setinden f | |
dc.description.abstract | In this study, 7-Ethyl-6-chlor-2-methyl chromone and 7-Ethyl-6-chlorflavone compounds were synthesized and
their theoretical spectroscopic properties were investigated with the basis set of B3LYP/6-31G(d,p). The
synthesized compounds were first optimize | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | 7-Etil-6-Klor-2-Metilkromon Ve 7-Etil-6-Klorflavonun Sentezi Ve Teorik
Hesaplamaları | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 26 | |
dc.identifier.endpage | 35 | |
dc.identifier.volume | 9 | |