dc.contributor.author | Şenel Ahmet, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE1EVXpNdz09/makine-ogrenmesi-algoritmalari-kullanilarak-kayisi-ic-cekirdeklerinin-siniflandirilmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3243 | |
dc.description.abstract | Kayısı çekirdeği üretimi ve tüketimi fazla olan bir gıda ürünüdür. Kayısı iç çekirdeklerinin makine öğrenmesialgoritmaları kullanılarak, tatlı veya acı olarak sınıflandırılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hemtatlı hem de acı kayısı iç çekirdeğ | |
dc.description.abstract | Apricot kernel is a food product with high production and consumption. The classification of apricot kernels as
sweet or bitter using machine learning algorithms is the subject of this study. The demand for both sweet and bitter
apricot kernels are quit | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanılarak Kayısı Iç Çekirdeklerinin
Sınıflandırılması | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 807 | |
dc.identifier.endpage | 815 | |
dc.identifier.volume | 9 | |