dc.contributor.author | Başer, Volkan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU5EUTNOdz09/yaylalardaki-arazi-kullanim-degisiminin-cografi-bilgi-sistemi-ile-analizi-giresun-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3234 | |
dc.description.abstract | Türkiye’de yaylalar uzun yıllar hayvancılık ve yazlık dinlenme alanları olarak kullanılmıştır. Günümüzde isebüyük ölçüde nitelik değiştirerek rekreasyon amacıyla kullanılan birer tatil ya da dinlenme yeri olmuşlardır. Bumekanlara artan talep arazi kullanı | |
dc.description.abstract | Highlands in Turkey has been used for many years as livestock and summer recreation areas. Today, they have
become a vacation or resting place, which is used for recreational purposes by largely changing the quality.
Increasing demand for these spaces h | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Yaylalardaki Arazi Kullanım Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi Ile Analizi:
Giresun Örneği | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 167 | |
dc.identifier.endpage | 175 | |
dc.identifier.volume | 8 | |