dc.contributor.author | Usta, Metin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE9UWXpNdz09/energy-loss-analysis-from-rbs-spectrum-of-thin-cu2znsns4-czts-film | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3232 | |
dc.description.abstract | The goal of this work is to offer an alternative method to the available literature on determining the energy loss ofCZTS thin films. For this purpose, thin CZTS film structures were first produced by sol-gel method and then theRBS spectrum was received w | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, CZTS ince filmlerinin enerji kaybını belirlemek için mevcut literatüre alternatif bir yöntem
sunmaktır. Bu amaçla, ince CZTS film yapıları ilkönce sol-gel yöntemiyle üretildi ve daha sonra bu yapı bir
mikroışın çemberinde 3.034 MeV | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Energy Loss Analysis From Rbs Spectrum Of Thin Cu2Znsns4 (Czts) Film | |
dc.identifier.issue | XII. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP 2019) Özel Sayı | |
dc.identifier.startpage | 61 | |
dc.identifier.endpage | 68 | |
dc.identifier.volume | 8 | |