dc.contributor.author | Irvem, Ahmet | |
dc.contributor.author | Ozbuldu, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMU1EUTFOUT09/accuracy-of-satellite-based-solar-data-to-estimate-solar-energy-potential-for-hatay-province-turkey | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3218 | |
dc.description.abstract | Solar radiation data is important parameter to estimate solar energy which is a major renewable energy in terms ofsustainable resources. Accurate spatial and temporal distribution of solar radiation is required not only to estimatesolar energy but also hy | |
dc.description.abstract | Güneş radyasyon verileri, sürdürülebilir kaynaklar açısından önemli bir yenilenebilir enerji olan güneş enerjisini
tahmin etmek için önemli bir parametredir. Güneş radyasyonunun alansal ve zamansal dağılımının, doğruluğu
sadece güneş enerjisi tahmini için | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Accuracy Of Satellite-Based Solar Data To Estimate Solar Energy Potential For Hatay Province, Turkey | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 361 | |
dc.identifier.endpage | 369 | |
dc.identifier.volume | 7 | |