dc.contributor.author | Nehir, Çağlayan | |
dc.contributor.author | Bulut, Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjM09UTTVPUT09/kic-7821010-cift-yildiz-sisteminin-isik-egrisi-ve-etv-analizi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3216 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Kepler uzay teleskobuyla gözlenen basık yörüngeli ayrık tür KIC 7821010 çift yıldız sisteminin ışıkve ETV eğrilerinin analizleri yapılmıştır. Işık eğrisi ve bileşenlerin dikine hız eğrileri eş zamanlı analiz edilmiş veelde edilen çözümler il | |
dc.description.abstract | Light curve and ETV curve of eccentric detached-type KIC 7821010 binary star system which was observed by
Kepler space telescope were analysed in this work. Light curve and radial velocity curves of components were
analysed simultaneously and absolute p | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Kic 7821010 Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi Ve Etv Analizi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 629 | |
dc.identifier.endpage | 636 | |
dc.identifier.volume | 9 | |