dc.contributor.author | Muratoğlu, Abdullah | |
dc.contributor.author | Demir Sungur, Muhammed | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE5UTTFOUT09/investigating-the-effect-of-geometrical-and-dynamic-parameters-on-the-performance-of-darrieus-turbines-a-numerical-optimization-approach-via-qblade-algorithm | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3210 | |
dc.description.abstract | Increasing energy demand, rising per capita energy use, growing climate problems and other detrimentalconsequences of energy and environmental issues have prompted scientists and engineers to conduct more studieson the technical feasibility and efficiency | |
dc.description.abstract | Artan enerji talebi, kişi başına düşen enerji kullanımı, çevresel problemler ve bunlara bağlı diğer olumsuz sonuçlar
bilim insanlarını ve mühendisleri yenilenebilir enerji sistemlerinin verimliliği konusunda daha fazla çalışma
yapmaya sevk etmiştir. Ser | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Investigating The Effect Of Geometrical And Dynamic Parameters On The
Performance Of Darrieus Turbines: A Numerical Optimization Approach Via
Qblade Algorithm | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 413 | |
dc.identifier.endpage | 426 | |
dc.identifier.volume | 9 | |