dc.contributor.author | Budakoğlu, Emrah | |
dc.contributor.author | Utkucu, Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU1qazNOdz09/24-mayis-2014-kuzey-ege-denizi-depreminin-mw-6-9-sonlu-fay-dalga-sekli-ters-cozumu | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3194 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 24 Mayıs 2014 Kuzey Ege Denizi depreminin kırılma özellikleri telesismik P ve SH dalga şekillerikullanılarak araştırılmıştır. Ters çözüm sonuçları depremin iç merkezinin KD yönünde konumlanan üç faypürüzünün yenilmesi nedeniyle oluştuğu belir | |
dc.description.abstract | In this study, the finite-fault rupture properties of the North Aegean Sea earthquake of 24 May 2014 have been
investigated by inverting the teleseismic P and SH body waveforms. The inversion results indicated that the
earthquake was due to failure of t | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | 24 Mayıs 2014 Kuzey Ege Denizi Depreminin (Mw=6.9) Sonlu-Fay Dalga
Şekli Ters Çözümü | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1315 | |
dc.identifier.endpage | 1326 | |
dc.identifier.volume | 9 | |