dc.contributor.author | Rüşen Ener, Selmi̇N | |
dc.contributor.author | Koç, Mücahid | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:27Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE56STNOdz09/enerji-tuketim-ve-co2-salinim-degerlerinin-analizi-bir-gida-fabrikasi-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3192 | |
dc.description.abstract | Çağımızda çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin engellenmesi amacıyla yenilenebilir ve temiz enerji üretimineihtiyaç duyulmaktadır. Temiz enerji kaynakların verimli ve etkin kullanımı ise kaynağın varlığı kadar önemlidir.Enerji güvenliğinin artırılması | |
dc.description.abstract | Nowadays, renewable and clean energy production is needed to prevent environmental pollution and climate
changing. Effective and efficient use of these resources is as important as the existence of the resource. In our
country, efficient use of energy i | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Enerji Tüketim Ve Co2 Salınım Değerlerinin Analizi; Bir Gıda Fabrikası
Örneği | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 1478 | |
dc.identifier.endpage | 1488 | |
dc.identifier.volume | 8 | |