dc.contributor.author | Gülengül Çanakci, Songül | |
dc.contributor.author | Deveci, Didem | |
dc.contributor.author | Karabulut, Fadime | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU56SXlNZz09/misir-zea-mays-l-fidelerinde-kadmiyum-toksisitesi-ile-nitrik-oksit-arasindaki-biyokimyasal-iliskiler | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3169 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 15 günlük mısır (Zea mays L.) fidelerine, önceden farklı sodyum nitroprussid (SNP) (25 ve 50 µM)konsantrasyonları uygulandıktan sonra, bu fidelerin farklı kadmiyum (25,50 ve 75 µM) konsantrasyonlarına karşıverdiği biyokimyasal cevaplar araşt | |
dc.description.abstract | In this study, after 15 day old corn (Zea mays L.) seedlings apply firstly to different concentrations (25 and 50 μM)
of sodium nitoprusside (SNP), biochemical responses of these seedlings to different concentrations (25, 50 and 75
μM) of cadmium are ex | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Mısır (Zea Mays L.) Fidelerinde Kadmiyum Toksisitesi Ile Nitrik Oksit
Arasındaki Biyokimyasal Ilişkiler | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 376 | |
dc.identifier.endpage | 386 | |
dc.identifier.volume | 8 | |