dc.contributor.author | Irdemez, Şahset | |
dc.contributor.author | Özger, Hacer | |
dc.contributor.author | Torun Ekmekyapar, Fatma | |
dc.contributor.author | Kul, Sinan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56UTRPQT09/kars-ili-sarikamis-ilcesi-icme-suyu-aritma-tesisi-giris-ve-cikis-su-kalitesinin-aylara-gore-degisiminin-incelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3159 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Kars ili sınırları içerisinde yer alan Sarıkamış Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılansuyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin tesis giriş ve çıkış değerleri karşılaştırılarak bu değerlerin içmesuyu standartlarına uygunluğ | |
dc.description.abstract | In this study, it is aimed to evaluate the compliance of these values with drinking water standards by comparing
the physical and chemical properties of the water treated in Sarıkamış Municipality Drinking Water Treatment
Plants within the borders of Ka | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Kars Ili Sarıkamış Ilçesi Içme Suyu Arıtma Tesisi Giriş Ve Çıkış Su
Kalitesinin Aylara Göre Değişiminin Incelenmesi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 235 | |
dc.identifier.endpage | 248 | |
dc.identifier.volume | 10 | |