dc.contributor.author | Saloglu, Didem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU9EazNOdz09/mikro-kirletici-naproksenin-atik-sulardan-spirulina-platensis-ile-modifiye-edilmis-kitosan-polivinilalkol-biyokompozitleri-ile-adsorpsiyonu | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3142 | |
dc.description.abstract | Endüstriyel atık suların içerdiği mikro ve makro kirlilikler önemli bir çevresel kirletici kaynak olarak karşımızaçıkmaktadır. Bu nedenle, sunulan çalışmada, anti-enflamatuvar ilaç etken maddesi olan naproksenin, Spirulinaplatensis (SP) ile modifiye edilm | |
dc.description.abstract | The micro and macro pollutant content of industrial waste waters is an important source of environmental pollution.
In the presenting study, the feasibility of using modified chitosan/poly(vinyl alcohol) (KTS-PVA) with Spirulina
platensis (SP) as an ads | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Mikro Kirletici Naproksenin Atık Sulardan Spirulina Platensis Ile Modifiye
Edilmiş Kitosan-Polivinilalkol Biyokompozitleri Ile Adsorpsiyonu | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 506 | |
dc.identifier.endpage | 520 | |
dc.identifier.volume | 8 | |