dc.contributor.author | Canpolat, Özgür | |
dc.contributor.author | Uzun, Seval | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd016WXdNQT09/kahramanmaras-organize-sanayi-bolgesi-atik-sularinin-sir-baraj-golu-nde-meydana-getirdigi-agir-metal-kirliliginin-belirlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3131 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinde çeşitli sektörlerde üretim yapan fabrikaların deşarjettikleri atık sularda ve bu atık suların karıştığı Sır Baraj Gölü ve Aksu Çayı (Kahramanmaraş)’nda suda ağır metaldüzeylerinin tespit edilmesi ve b | |
dc.description.abstract | In this study, it was aimed to determine some heavy metal levels in wastewater discharged from various sectors
within the province of Kahramanmaras Organized Industrial Zone and water in Sır Dam Lake and Aksu Stream,
and compare the results to the stand | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Atık Sularının Sır Baraj
Gölü’Nde Meydana Getirdiği Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 816 | |
dc.identifier.endpage | 825 | |
dc.identifier.volume | 8 | |