dc.contributor.author | Turhan, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Yüksel, Erkan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:46:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:46:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd01EazFOUT09/perlit-ve-pomzadan-uretilen-filtrelerin-is-partikulleri-uzerine-etkisinin-deneysel-arastirilmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3083 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı pomza ile perlit karışımı kullanılarak oluşturulan filtreleme ile oluşturulan konvertörlerinemisyon değerleri üzerindeki etkisini incelemektir. Perlit ve pomza malzemeleri ayrı ayrı temin edilerekbirbirlerine yüzde oranlarıyla karışımı | |
dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the effect of the filters generated by filtration using pumice and perlite
mixture on the emission values. The aim of this study is to determine the filtering properties of perlite and pumice
materials by supplyin | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Perlit Ve Pomzadan Üretilen Filtrelerin Is Partikülleri Üzerine Etkisinin
Deneysel Araştırılması | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 549 | |
dc.identifier.endpage | 560 | |
dc.identifier.volume | 8 | |