dc.contributor.author | Gürbüz, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Baday, Şehmus | |
dc.contributor.author | Sönmez, Fikret | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:59Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56TXhNUT09/cnc-takim-tezgahlarinda-ayna-ve-punta-basincinin-talasli-imalat-parametrelerine-etkisinin-yuzey-yanit-yontemiyle-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3065 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada silindirik parçaların CNC torna tezgâhına bağlanmasında kullanılan ayna ve punta bağlamamekanizmalarının sıkma basıncı değişimini incelenmiştir. Bu amaçla, sabit kesme parametrelerinde üç farklı aynave punta basıncı ile iş parçası yüzeyinden | |
dc.description.abstract | In this study, the clamping pressure change of chuck and tailstock clamping mechanisms used to connect
cylindrical workpiece to the CNC lathe was investigated. For this purpose, the chip was removed from the
workpiece surface with three different chuck | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Cnc Takım Tezgahlarında Ayna Ve Punta Basıncının Talaşlı Imalat
Parametrelerine Etkisinin Yüzey Yanıt Yöntemiyle Değerlendirilmesi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 160 | |
dc.identifier.endpage | 169 | |
dc.identifier.volume | 10 | |