dc.contributor.author | Ateş, Tankut | |
dc.contributor.author | Keser, Serhat | |
dc.contributor.author | Kaygili, Ömer | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:59Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU56TTBOQT09/ag-katkili-napo3-camlari-sentez-ve-karakterizasyon | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3063 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Ag katkısının NaPO3 camlarının yapısal özellikleri ve morfolojisi üzerine etkileri araştırıldı. Buamaçla farklı oranlarda Ag içeren NaPO3 camları 850 °C’de üretildi. Hazırlanan numunelerin karakterizasyonu Xışını kırınımı (XRD), Fourier dönü | |
dc.description.abstract | In this study, the effects of Ag-doping on the structural properties and morphology of NaPO3 glasses were
investigated. For this purpose, Ag-containing NaPO3 glasses were produced at 850 °C. The characterization of the
as-prepared samples was performed | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Ag Katkılı Napo3 Camları: Sentez Ve Karakterizasyon | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 428 | |
dc.identifier.endpage | 434 | |
dc.identifier.volume | 8 | |