dc.contributor.author | Çavuş Şafak, Uğur | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU56STVPUT09/aluvyon-ozelliklerinin-homojen-dolgu-barajlarin-stabilitesine-ve-kazi-derinliklerine-etkisinin-arastirilmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3041 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma da, sert ve yumuşak alüvyon temeller üzerine oturan 30m yükseklikteki homojen kil dolgu bir barajın,memba ve mansap şevlerinin stabilitesine, şev eğimlerine ve temel kazılarının derinliğine alüvyon özelliklerininetkisi araştırılmıştır. Analiz s | |
dc.description.abstract | In this study, effects of alluvium properties on the upstream and downstream slope gradients, stability and depths
of foundation excavation of a 30m high homogeneous embankment dam located on the two different alluvium
types as soft and stiff is analyze | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Alüvyon Özelliklerinin Homojen Dolgu Barajların Stabilitesine Ve Kazı
Derinliklerine Etkisinin Araştırılması | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 143 | |
dc.identifier.endpage | 148 | |
dc.identifier.volume | 10 | |