dc.contributor.author | Izgi Necat, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjM056YzVPUT09/bazi-tibbi-ve-aromatik-bitkilerin-koklendirme-ozellikleri-uzerine-optimum-iba-dozlarinin-saptanmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3040 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma; perlit köklendirme ortamında farklı IBA dozlarının (kontrol, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500,4000, 4500, 5000 ve 5500 ppm) Lavanta, (Lavandula angustifolia Mill.), yağ gülü (Rosa damascena Mill.),kadıntuzluğu (Berberis thunbergii DC) ve bib | |
dc.description.abstract | This study was conducted to determine the effect of the different IBA doses (control, 1000, 1500, 2000, 2500,
3000, 3500, 4000, 4500, 5000 and 5500 ppm) on the rooting of Lavender, (Lavandula angustifolia Mill.), damask
rose (Rosa damascena Mill.), barb | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Köklendirme Özellikleri Üzerine
Optimum Iba Dozlarının Saptanması | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 592 | |
dc.identifier.endpage | 598 | |
dc.identifier.volume | 9 | |