dc.contributor.author | Uzun, Arif | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU1qUTBOQT09/investigation-of-crushing-behavior-of-polystyrene-coated-spherical-shaped-aluminum-foams | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3038 | |
dc.description.abstract | In this study, the crushing behavior of spherically shaped aluminum foam pieces coated with polystyrene anduncoated under compression load was investigated. The spherical shaped aluminum foam parts produced bypowder metallurgy with diameters of 8 mm and 1 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, polistiren ile kaplanmış ve kaplanmamış küresel şekilli alüminyum köpük parçaların sıkıştırma
yükü altındaki ezilme davranışları incelenmiştir. Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen 8 mm ve 10 mm çaplarındaki
küresel şekilli alüminyum köpük | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Investigation Of Crushing Behavior Of Polystyrene Coated Spherical Shaped
Aluminum Foams | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1273 | |
dc.identifier.endpage | 1281 | |
dc.identifier.volume | 9 | |