dc.contributor.author | Yalçin, Erkut | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE1qQXhNUT09/saf-ve-modifiye-bitumlerin-farkli-frekans-ve-sicakliklardaki-reolojik-ozelliklerinin-incelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3031 | |
dc.description.abstract | Çalışmada, farklı kaynaklardan temin edilen saf bağlayıcıların ve bu bağlayıcılarla hazırlanan modifiye bitümlerinfarklı sıcaklık ve frekanslardaki reolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada ana bağlayıcı olarak BatmanTÜPRAŞ ve Irak LANAZ rafinerileri | |
dc.description.abstract | In this study, rheological properties of pure binders obtained from different sources and modified bitumen prepared
with these binders at different temperatures and frequencies were determined. B 160/220 pure bitumen obtained
from Batman TÜPRAŞ and Iraq | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Saf Ve Modifiye Bitümlerin Farklı Frekans Ve Sıcaklıklardaki Reolojik
Özelliklerinin Incelenmesi | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 901 | |
dc.identifier.endpage | 909 | |
dc.identifier.volume | 9 | |