dc.contributor.author | Uzun, Yusuf | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNE1EUXpNdz09/developing-prediction-system-for-solar-power-plant-using-machine-learning-algorithms | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/3030 | |
dc.description.abstract | The use of renewable energy sources in the production of electricity has become inevitable in order to reduce thegreenhouse gases left in the atmosphere that cause the Earth to warm up. Although countries on a national basishave implemented a number of po | |
dc.description.abstract | Dünya'nın ısınmasına neden olan atmosfere bırakılan sera gazlarını azaltmak için elektrik üretiminde yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ulusal bazda olan ülkeler, yenilenebilir enerji
kaynaklarından üretilen elekt | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Developing Prediction System For Solar Power Plant Using Machine
Learning Algorithms | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 747 | |
dc.identifier.endpage | 755 | |
dc.identifier.volume | 9 | |