dc.contributor.author | Budak, Ümit | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:35Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1308-9072 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreU16TXdNQT09/segnet-mimarisi-ile-bilgisayarli-tomografi-goruntulerinden-karaciger-bolgesinin-bolutlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2940 | |
dc.description.abstract | Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte, tıbbi görüntüleme daha kaliteli bir hale gelmiştir. Bu durumdoktorların işlerini hem kolaylaştırmakta hem de tanı ve tedavi işlemlerinin güvenirliliğini artırmaktadır. BilgisayarlıTomografi (BT) önemli bi | |
dc.description.abstract | In recent years, medical imaging has become better quality with the development of technology. This not only
facilitates the work of doctors, but also increases the reliability of diagnostic and therapeutic procedures. Computarized
Tomography (CT) is an | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Segnet Mimarisi Ile Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Karaciğer Bölgesinin
Bölütlenmesi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 214 | |
dc.identifier.endpage | 222 | |
dc.identifier.volume | 31 | |