dc.contributor.author | Erulaş Ahmet, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjM09UUTFOUT09/seasonal-change-of-heavy-metals-levels-in-surface-waters-of-siirt-region | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2931 | |
dc.description.abstract | The rapid increase in the population of our country, the growing agricultural, industrial, and mining activities inrecent years and the necessity to meet the needs of the growing population increase the demand for water rapidly.The increase in the need fo | |
dc.description.abstract | Ülkemiz nüfusunun hızla artması, son yıllarda artan tarımsal, sanayi ve madencilik faaliyetleri artan nüfusun
ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliği su talebini hızla artırmaktadır. Su ihtiyacındaki artış, sınırlı olan yüzey temiz
su kaynaklarının izle | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Seasonal Change Of Heavy Metals’ Levels In Surface Waters Of Siirt Region | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 637 | |
dc.identifier.endpage | 643 | |
dc.identifier.volume | 9 | |