dc.contributor.author | Gedik, Osman | |
dc.contributor.author | Kurşat, Murat | |
dc.contributor.author | Kiran, Yaşar | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME5qQXdNQT09/karyological-studies-on-nine-astragalus-l-taxa-in-turkey | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2904 | |
dc.description.abstract | The somatic chromosome number and morphometric properties of nineAstragalus taxa native to Turkey were studied in detail. Somaticchromosome numbers have been determined as follows: A.campylorhynchus Fisch. & C.A.Mey., A. suberosus Banks & Sol., A.densifol | |
dc.description.abstract | Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren dokuz Astragallus
taksonunun somatik kromozom sayısı ve morfometrik özellikleri
detaylı bir şekilde incelenmiştir. İncelenen hücrelerde somatik
kromozom sayıları; A. campylorhynchus Fisch. & C.A.Mey., A.
subero | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi | |
dc.title | Karyological Studies On Nine Astragalus L. Taxa In Turkey | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 35 | |
dc.identifier.endpage | 44 | |
dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.467952 | |
dc.identifier.volume | 22 | |