dc.contributor.author | Özbey, Fahrettin | |
dc.contributor.author | Gökdere, Gökhan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU5ERXdNQT09/analysis-of-linear-consecutive-2-out-of-n-f-repairable-system-with-different-failure-rate | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2854 | |
dc.description.abstract | In the reliability analysis, when the reliability of a repairable consecutive-k-out-of-n system is considered, thecomponents are generally supposed to have an equal failure rate. In practice, this assumption may fail. Therefore,in this paper it is adopted | |
dc.description.abstract | Güvenilirlik analizinde, tamir edilebilir ardışık n-den k-çıkışlı sistemin güvenilirliği elde edilirken genellikle
bileşenlerin eşit hata oranlarına sahip olduğu varsayılır. Uygulamada bu varsayım hatalı olabilir. Bu nedenden
dolayı bu çalışmada her bir | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Analysis Of Linear Consecutive-2-Out-Of-N: F Repairable System With
Different Failure Rate | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 91 | |
dc.identifier.endpage | 99 | |
dc.identifier.volume | 10 | |