dc.contributor.author | Cengiz Sait, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1308-5514 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBMU5UY3lNZz09/tunel-aydinlatma-sistemlerinde-aydinlik-duzeyi-toleransinin-bakim-faktorune-gore-saptanmasi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2813 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada gün boyunca sürekli olarak çalışan tünel aydınlatma sistemlerinde bakım faktörünün etkisi simülasyon ortamındaincelenmiştir. Bakım faktörünü oluşturan temel parametreler anlatılarak bu parametrelerinde kirlilik gibi parametrelerin bakımfaktör | |
dc.description.abstract | In this study, the effect of maintenance factor in tunnel lighting systems which are continuously working throughout the day has
been investigated in simulation environment. The main parameters that constitute the maintenance factor are explained and | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi | |
dc.title | Tünel Aydınlatma Sistemlerinde Aydınlık Düzeyi Toleransının Bakım
Faktörüne Göre Saptanması | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 432 | |
dc.identifier.endpage | 441 | |
dc.identifier.doi | 10.29137/umagd.473926 | |
dc.identifier.volume | 11 | |