dc.contributor.author | Kireçci Ayhan, Oğuz | |
dc.contributor.author | Yürekli, Füsun | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpreU5UVTVPUT09/helianthus-annuus-l-yapraklarinda-tuz-stresi-bazi-bitki-hormonlari-ve-snp-uygulamalarinin-sinyal-molekullerine-etkisi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2804 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada tuz stresi, sodyum nitroprussid ve hormonuygulamalarının Helianthus annuus L. cv. Tarsan-1018 ayciçeğibitkisi yapraklarındaki bazı sinyal moleküllerine etkileriaraştırılmıştır. Helianthus annuus L. cv. Tarsan-1018 tohumlarıEdirne Trakya Tarım | |
dc.description.abstract | In this study, the effects of salt stress, sodium nitoprusside and
hormones applications on some signal molecules [nitric oxide (NO),
cyclic guanosine monofosfate (cGMP) and calcium (Ca+2)] of
sunflower (Helianthus annuus L. cv. Tarsan-1018) plant leaf we | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi | |
dc.title | Helianthus Annuus L. Yapraklarında Tuz Stresi, Bazı Bitki Hormonları Ve Snp Uygulamalarının Sinyal Moleküllerine Etkisi | |
dc.identifier.issue | 5 | |
dc.identifier.startpage | 665 | |
dc.identifier.endpage | 671 | |
dc.identifier.volume | 21 | |