dc.contributor.author | Çolak Yılmaz, Niyazi | |
dc.contributor.author | Turhan, Hüseyin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2149-9020 | |
dc.identifier.issn | 2667-8438 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneU56TXlNZz09/al-7si-10b4-c-kompozit-malzeme-uretiminde-farkli-sinterleme-sicakliklarinin-mikroyapi-ve-sertlik-uzerine-etkisi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2800 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Al-7Si%10B4C metal matrisli kompozit malzeme (MMK), Al-%7Si toz karışımı içerisine ağırlıkça %10 oranında B4C ilave edilerek toz metalurjisi yöntemi kullanılaraküretilmiştir. Hazırlanan toz karışımları, 450 MPa basınç altında soğuk presleme | |
dc.description.abstract | In this study, Al-7Si%10B4
C metal matrix composite material (MMC) was produced by
adding 10 wt. % B4
C in weight into the Al-%7Si powder mixture, using powder metallurgy
method. The prepared powder mixtures were subjected to cold press under a pressu | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | BOR DERGİSİ | |
dc.title | Al-7Si%10B4
C Kompozit Malzeme Üretiminde Farklı Sinterleme Sıcaklıklarının
Mikroyapı Ve Sertlik Üzerine Etkisi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 60 | |
dc.identifier.endpage | 65 | |
dc.identifier.doi | 10.30728/boron. 401290 | |
dc.identifier.volume | 4 | |