dc.contributor.author | Yüce Erman, Bahadir | |
dc.contributor.author | Pula, Erhan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1300-3399 | |
dc.identifier.issn | 2667-7555 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRRd09UVXhNUT09/alttan-isitma-sisteminin-kullanildigi-bir-ofis-odasinda-isil-konfor-ve-ic-hava-kalitesinin-sayisal-olarak-incelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2797 | |
dc.description.abstract | İklimlendirme sistemleri dünya enerji tüketiminde %40’lık bir paya sahiptir. Bu sistemler ofis odalarında yaygın olarak kullanılmakta ve performanslarının çalışanların üretkenliğine doğrudan etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada alttan ısıtma ileısıtıla | |
dc.description.abstract | Air conditioning systems use about 40% of global energy. These systems are widely used in office rooms and it is known that their performance directly affects the
productivity of employees. In this study, air distribution, , indoor air quality based
on | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Tesisat Mühendisliği | |
dc.title | Alttan Isıtma Sisteminin Kullanıldığı Bir Ofis
Odasında Isıl Konfor Ve Iç Hava Kalitesinin
Sayısal Olarak Incelenmesi | |
dc.identifier.issue | 184 | |
dc.identifier.startpage | 39 | |
dc.identifier.endpage | 45 | |
dc.identifier.volume | 2021 | |