dc.contributor.author | Erik Yalçin, Nazan | |
dc.contributor.author | Aslan, Yasemin | |
dc.contributor.author | Büyüksaraç, Aydin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:45:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:45:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-5881 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMU5EVTJOZz09/alpagut-dodurga-corum-komurlerinin-organik-jeokimyasal-ozellikleri | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2792 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma Çankırı-Çorum Havzası’nda yer alan Erken-Orta Miyosenyaşlı Alt Bitümlü kömürlerin organik jeokimyasal özelliklerininbelirlenmesi ve hidrokarbon türüm potansiyelleri yanısıra paleo-ortamözelliklerinin de değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. B | |
dc.description.abstract | This study have been conducted to evaluate the hydrocarbon potential
and plus paleodepositional environmental characteristics of
Lower-Middle Miocene aged Sub Bituminous coal located in
Çankırı-Çorum Basin . In this context, compiled representation of the | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Alpagut-Dodurga (Çorum) Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Özellikleri | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 566 | |
dc.identifier.endpage | 575 | |
dc.identifier.volume | 24 | |