dc.contributor.author | Avşar, Edip | |
dc.contributor.author | Toröz, Ismail | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2146-0272 | |
dc.identifier.issn | 2146-0191 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjd01UVTRPQT09/seasonal-determination-and-investigation-of-disinfection-by-product-formation-potentials-dbpfps-of-surface-waters-istanbul-omerli-and-buyukcekmece-case-study | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2699 | |
dc.description.abstract | All surface and ground waters include natural organic matter (NOM). During the disinfection, NOM reacts with chlorine andforms various types of halogenated disinfection by-products (DBPs). There are some studies in the literature about possiblecarcinogeni | |
dc.description.abstract | Tüm yüzey ve yeraltı suları doğal organik maddeleri (DOM’lar) içermektedir. Dezenfeksiyon sırasında DOM’lar klorla
etkileşmekte ve birçok halojenli dezenfeksiyon yan ürününü (DYÜ) oluşturmaktadır. Literatürde bazı çalışmalar DYÜ’lerin
insan sağlığı üzer | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :B-Teorik Bilimler | |
dc.title | Seasonal Determination And Investigation Of Disinfection By
Product Formation Potentials (Dbpfps) Of Surface Waters, Istanbul
Ömerli And Büyükçekmece Case Study | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 22 | |
dc.identifier.endpage | 35 | |
dc.identifier.doi | 10.20290/aubtdb.333707 | |
dc.identifier.volume | 6 | |