dc.contributor.author | Çelik Ahmet, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFNU16UTFOUT09/pd-au-alasiminda-au-atomunun-konsantrasyonunun-polyhedron-topaklari-olusumu-uzerine-etkisinin-molekuler-dinamik-yontemle-incelenmesi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2654 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, altının (Au) farklı konsantrasyon oranları için Pd-Au düzenli alaşım sistemlerinin amorf fazdameydana gelen polyhedron türü topakların yapısal özellikleri Moleküler Dinamik (MD) benzetim yöntemi ilebelirlendi. Atomlar arasındaki etkileşmeler | |
dc.description.abstract | In this study, the structural properties of polyhedron clusters which formed at amorphous phase of Pd-Au alloy
systems was determined by Molecular Dynamics (MD) for different Au concentrations. The Sutton-Chen (SC)
potential function version of Embedded | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Pd-Au Alaşımında Au Atomunun Konsantrasyonunun Polyhedron
Topakları Oluşumu Üzerine Etkisinin Moleküler Dinamik Yöntemle
Incelenmesi | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 9 | |
dc.identifier.endpage | 15 | |
dc.identifier.volume | 10 | |