dc.contributor.author | Aygün, Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpreU5qTTRPQT09/examination-of-11be-d-reaction-with-different-nuclear-potentials | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2651 | |
dc.description.abstract | In this study, we aim to see the efficiency of various nuclear potentials in explaining the elastic scattering angulardistribution of 11Be+d system at 295.9 MeV. We investigate twelve different nuclear potentials which consist ofGaussian-Gaussian (G-G), E | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 295.9 MeV’de 11Be+d sisteminin elastik saçılma açısal dağılımını açıklamada çeşitli nükleer
potansiyellerin etkinliğini görmeği amaçlıyoruz. Gaussian-Gaussian (G-G), Exponential-Exponential (E-E),
Yukawa-Yukawa (Y-Y), Woods Saxon-Woods Saxon | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Examination Of 11Be+D Reaction With Different Nuclear Potentials | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 84 | |
dc.identifier.endpage | 89 | |
dc.identifier.volume | 7 | |