dc.contributor.author | Umaz, Rıdvan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE5qSTFOUT09/multi-source-energy-harvesting-architecture-with-a-common-control-circuit | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2648 | |
dc.description.abstract | AbstractMultiple source energy harvesting architecture with a common control circuit is presented in this paper. Asmultiple energy sources, thermoelectric generator (TEG), microbial fuel cell (MFC) and solar cell (PV) aredeployed. With the proposed archit | |
dc.description.abstract | Bu makalede ortak bir kontrol devresi ile çok kaynaklı enerji hasadı mimarisi sunulmaktadır. Çoklu enerji kaynağı
olarak termoelektrik jeneratörü (TEG), mikrobiyal yakıt hücresi (MFC) ve güneş hücresi (PV) kullanılmıştır.
Önerilen sistem ile tüm enerji | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Multi-Source Energy Harvesting Architecture With A Common Control
Circuit | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 1384 | |
dc.identifier.endpage | 1391 | |
dc.identifier.volume | 8 | |