dc.contributor.author | Turp Mehmet, Sinan | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2528-9640 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnMk9UUXhNUT09/-em-bitlis-em-air-pollution-emission-inventory-and-estimation-of-health-effects-by-multiple-linear-regression- | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2635 | |
dc.description.abstract | Bitlis ili topoğrafik yapısı ve coğrafik konumu nedeni ile karasal bir iklime sahiptir. Ülkemizde sıcaklık ortalaması düşük illerden biriolan Bitlis’te kışlar oldukça soğuk ve uzun geçmektedir. Uzun süren kış döneminin çok soğuk ve ağır geçmesi nedeniyle | |
dc.description.abstract | The province of Bitlis has a terrestrial climate due to its topographic structure and its geographical location. In Bitlis, which is one of
the lowest temperature averages in our country, winters are quite cold and long. Due to the long cold winter and t | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Doğal Afetler ve Çevre Dergisi | |
dc.title | Bitlis Air Pollution Emission Inventory And Estimation Of Health Effects By Multiple Linear Regression | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 1 | |
dc.identifier.endpage | 10 | |
dc.identifier.doi | 10.21324/dacd.411607 | |
dc.identifier.volume | 5 | |