dc.contributor.author | Eren Selman, Binali | |
dc.contributor.author | Özçalik Güler, Sevinç | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:46Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2148-1237 | |
dc.identifier.issn | 2587-0114 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZNE1qUTRPQT09/surdurulebilir-performansin-finansal-performansa-etkisi-djsi-gelismekte-olan-piyasalar-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2607 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, DJSI gelişmekte olan piyasalar endeksinde işlem gören işletmelerin sürdürülebilirperformansı ile finansal performansı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu ilişkiyi test etmek için, DJSIgelişmekte olan piyasalar endeksinde işlem gören, 201 | |
dc.description.abstract | In this study, the relationship between sustainable performance and financial performance of companies
traded in DJSI emerging markets index is analyzed. In order to test this relationship, the reaction of
investors to the stock returns according to the | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi | |
dc.title | Sürdürülebilir Performansın Finansal Performansa Etkisi: Djsi Gelişmekte Olan
Piyasalar Örneği | |
dc.identifier.issue | 3 | |
dc.identifier.startpage | 1803 | |
dc.identifier.endpage | 1821 | |
dc.identifier.doi | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1386 | |
dc.identifier.volume | 55 | |