dc.contributor.author | Kaptangil, Irem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1309-0712 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFME9UQXpNdz09/lider-uye-etkilesim-kalitesinde-uyelerin-kisilik-ozelliklerinin-rolu-ankara-da-ozel-bir-hastane-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2598 | |
dc.description.abstract | Amaç – Bu araştırma, çalışanların beş faktör kişilik özellikleri ile lider üye etkileşim kalitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırma, yeni geliştirilen lider üye etkileşimi ölçeğinde belirlenen alt boyular i | |
dc.description.abstract | Purpose – This research aims to reveal the relationship between five factor personality traits of
subordinates and the quality of leader member exchange. Accordingly, the study was conducted to
reveal the relationship between the sub-dimensions determ | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | İşletme Araştırmaları Dergisi | |
dc.title | Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Ankara’Da Özel
Bir Hastane Örneği | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 927 | |
dc.identifier.endpage | 941 | |
dc.identifier.doi | 10.20491/isarder.2021.1175 | |
dc.identifier.volume | 13 | |