| dc.contributor.author | Koç, Sebahattin | |
| dc.contributor.author | Gövdere, Bekir | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:34Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T10:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1309-6672 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6322 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFM09UVTBOQT09/turkiye-de-para-politikasinin-odemeler-bilancosuna-etkisi-2003-20151-turkiye-de-para-politika | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2493 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde para politikasının ödemelerbilançosu üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada analiz dönemi olarak2003-2015 yılları seçilmiştir. Değişken olarak reel faiz oranları, reel efektif dövizkuru, M2 para arzı, kred | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this study is to analyze the effect of monetary policy
on the balance of payments in Turkey. In the study, 2003-2015 years were selected
as the analysis period. Real effective exchange rate, real interest rates, M2 money
supply, loan v | |
| dc.language.iso | Turkish | |
| dc.source | Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.title | Türkiye’De Para Politikasinin Ödemeler Bilançosuna Etkisi: 2003-20151 Türkiye'De Para Politika | |
| dc.identifier.issue | 18 | |
| dc.identifier.startpage | 1143 | |
| dc.identifier.endpage | 1175 | |
| dc.identifier.doi | 10.29029/busbed.561899 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |