dc.contributor.author | Kuluöztürk Nur, Zehra | |
dc.contributor.author | Demir, Nilgün | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE9UTXhNUT09/investigation-of-the-collimator-effect-on-the-3-x3-nai-tl-detector-system-by-the-fluka-code | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2455 | |
dc.description.abstract | The efficiency of the 3″x3″ NaI(Tl) detector and gamma attenuation calculations were investigated under thedifferent collimation parameters. In this purpose, photon beams with 511 and 1332 keV energy were collimatedby using Pb collimator with different di | |
dc.description.abstract | 3″x3″ NaI(Tl) detektörünün verimliliği ve gama zayıflatma hesaplamaları farklı kolimasyon parametreleri altında
incelenmiştir. Bu amaçla, 511 ve 1332 keV enerjili foton demetleri, farklı çaplarda Pb kolimatörü kullanılarak
kolime edildi. Bu sistem FLUKA | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Investigation Of The Collimator Effect On The 3″X3″ Nai(Tl) Detector System
By The Fluka Code | |
dc.identifier.issue | XII. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP 2019) Özel Sayı | |
dc.identifier.startpage | 30 | |
dc.identifier.endpage | 36 | |
dc.identifier.volume | 8 | |