dc.contributor.author | Bilici, Mustafa | |
dc.contributor.author | Atli, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issn | 2147-3188 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd09EZzJOZz09/determination-of-degrees-of-oxidative-stress-and-some-antioxidant-enzyme-activities-in-basketball-players | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2454 | |
dc.description.abstract | Objective: It is known that phsical activity is an important factor in prevention and treatments of heart diseases. Ithas been reported that acute exercise is a major source of free radicals formation of oxidative stress. In this study,determination of de | |
dc.description.abstract | Amaç: Fiziksel aktivitenin kalp hastalıklarının tedavi ve önlenmesinde önemli bir faktör olduğu bilinmektedir.
Akut egzersizin, oksidatif strese bağlı serbet radikal oluşumunda büyük bir kaynak olduğu rapor edilmektedir Bu
çalışmada basketbol oyuncuları | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Determination Of Degrees Of Oxidative Stress And Some
Antioxidant Enzyme Activities In Basketball Players | |
dc.identifier.issue | 4 | |
dc.identifier.startpage | 1296 | |
dc.identifier.endpage | 1301 | |
dc.identifier.volume | 8 | |