dc.contributor.author | Güngör, Şeyda | |
dc.contributor.author | Bekmezci Durmaz, Hülya | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1300-3070 | |
dc.identifier.issn | 1309-6273 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFM01qVTJOZz09/investigation-of-proximate-composition-of-brond-snout-chondrostoma-regium-heckel-1843-growing-in-iron-reeds-em-bitlis-em-turkey- | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2440 | |
dc.description.abstract | İron Sazlığı Bitlis İli’nde yer alan Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biridir. Alanda yaşayan karaburunbalığı (Chondrostoma regium Heckel, 1843) bölge halkı tarafından yoğun bir şekilde tüketilmektedir. Buçalışmada, balıkçılar tarafından Kasım (2019) | |
dc.description.abstract | Iron Reeds, located in Bitlis Province is one of the most important wetlands in Turkey. Karaburun
fish (Chondrostoma regium Heckel, 1843) living in the area is heavily consumed by the people of the
region. This study aimed to determine the nutritional c | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.source | GIDA | |
dc.title | Investigation Of Proximate Composition Of Brond-Snout [Chondrostoma Regium (Heckel, 1843)] Growing In Iron Reeds (Bitlis, Turkey) | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 351 | |
dc.identifier.endpage | 357 | |
dc.identifier.doi | 10.15237/gida.GD20103 | |
dc.identifier.volume | 46 | |