| dc.contributor.author | Özdemir Ibrahim, H. | |
| dc.contributor.author | Çinar, Celal | |
| dc.contributor.author | Bozkaya, Halil | |
| dc.contributor.author | Topal, Selçuk | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:26Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T10:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1016-9113 | |
| dc.identifier.issn | 2147-6500 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnM05EQXdNQT09/digital-subtraction-angiography-and-multislice-computed-tomography-angiography-for-cervicocranial-vessels-comparison-of-radiation-doses | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2401 | |
| dc.description.abstract | Aim: In this study our purpose was to compare the digital subtraction angiography (DSA) and computedtomography angiography (CTA) techniques in terms of the superiority of diagnosis and radiation doses.Materials and Methods: Forty-six patients (21 men, 25 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada amacımız tanı ve radyasyon dozlarının üstünlüğü açısından dijital subtraksiyon
anjiyografi (DSA) ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi (CTA) tekniklerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 2014 yılı Ocak-Aralık tarihleri arasında hem | |
| dc.language.iso | English | |
| dc.source | Ege Tıp Dergisi | |
| dc.title | Digital Subtraction Angiography And Multislice Computed Tomography
Angiography For Cervicocranial Vessels: Comparison Of Radiation Doses | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 363 | |
| dc.identifier.endpage | 369 | |
| dc.identifier.volume | 58 | |