| dc.contributor.author | Tutgun, Seyhun | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:24Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T10:44:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4796 | |
| dc.identifier.issn | 2146-2844 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVMU5EQTFOUT09/dogrudan-yabanci-yatirimlarin-turkiye-deki-vergi-gelirleri-uzerindeki-etkisi | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2375 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’deki vergi gelirleriüzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlerdoğrudan yabancı yatırımlar(DYY), istihdam edilen kişi başıgayrisafiyurtiçihasıla iken bağımlı değişken olara | |
| dc.description.abstract | In this study, the effect on tax revenues of foreign direct investments in Turkey
was examined. While the independent variables used in the study are foreign
direct investments (FDI), the gross domestic product per capita employed, tax
income is used a | |
| dc.language.iso | Turkish | |
| dc.source | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.title | Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’Deki Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 36 | |
| dc.identifier.endpage | 49 | |
| dc.identifier.doi | 10.18026/cbayarsos.480146 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |