dc.contributor.author | Akin, Kesran | |
dc.contributor.author | Seven, Erdem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:44:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:44:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1308-5301 | |
dc.identifier.issn | 1308-8084 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNM09EZ3lNZz09/investigations-on-the-fauna-of-pyraloidea-and-geometridae-lepidoptera-of-nemrut-caldera-natural-monument | |
dc.identifier.uri | http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12643/2371 | |
dc.description.abstract | This study is conducted between May and October 2017 and 2018, during the day and night by field studies onthe foothills of Nemrut Caldera and Mount Nemrut by targeting the detection of Pyraloidea and Geometridae mothspecies. As a result of the field stud | |
dc.description.abstract | Bu çalışma 2017 ve 2018 yıllarının Mayıs-Ekim ayları arasında, Nemrut Kalderası ve Nemrut Dağı’nın
eteklerinde yapılan arazi çalışmalarıyla, Pyraloidea ve Geometridae güve türlerinin tespiti hedeflenerek yürütülmüştür.
Araştırmalar sonucunda, 93 Pyraloi | |
dc.language.iso | English | |
dc.source | Biological Diversity and Conservation | |
dc.title | Investigations On The Fauna Of Pyraloidea And Geometridae (Lepidoptera) Of Nemrut Caldera Natural Monument | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 88 | |
dc.identifier.endpage | 95 | |
dc.identifier.doi | 10.46309/biodicon.2020.730109 | |
dc.identifier.volume | 13 | |